| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга маммолога | 2500 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга маммолога + УЗИ молочных желез | 3500 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга маммолога + УЗИ молочных желез (расширенный) | 4000 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога | 2800 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога + УЗИ молочных желез | 3500 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга маммолога | 1900 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога | 2200 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Биопсия молочной железы чрескожная (ТАПБ) под УЗ-контролем каждое последующее образование после первого | 1000 |
| Биопсия молочной железы чрескожная (ТАПБ) под УЗ-контролем первое образование + цитология | 6000 |
| Биопсия молочной железы чрескожная (трепан) под УЗ-контролем + морфологическое исследование тканей молочной железы | 12000 |
| Вскрытие гематомы | 9000 |
| Лечебная пункция образования молочной железы пункция каждого последующего образования после первого | 500 |
| Лечебная пункция образования молочной железы пункция первого образования | 1000 |
| Малая хирургическая манипуляция (1 категория) | 5000 |
| Малая хирургическая манипуляция (2 категория) | 7000 |
| Малая хирургическая манипуляция (3 категория) | 12000 |
| Маммография | 2000 |
| Маммография одной молочной железы | 1500 |
| Получение отделяемого из соска 1 молочной железы + цитология | 2500 |
| Снимок маммографический на пленке | 300 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 30 минут) | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (свыше 30 минут) | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (1 кат.) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога репродуктолога | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онкогинеколога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онкогинеколога повторный | 2200 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-акушера-гинеколога первичный (до 30 минут) | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| Разъединение Синихии | 1000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Бужирование цервикального канала | 3000 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 9000 |
| Введение внутриматочной спирали | 2000 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» (спираль клиники) | 17000 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена» (спираль пациента) | 3000 |
| Восстановление влагалищной стенки | 4000 |
| Зашивание разрыва шейки матки + в/в анестезия | 10000 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
| Кольпоскопия с видеорегистрацией | 2000 |
| Плазмолифтинг | 3000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 5000 |
| Терапия шейки матки с помощью АПА | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 2000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Биопсия вульвы + ПГИ | 4500 |
| Биопсия отверстия бартолиновой железы + ПГИ | 4500 |
| Биопсия тканей матки (Пайпель –аспирация) + ПГИ | 4500 |
| Биопсия шейки матки + ПГИ | 5000, |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (эксцизия, конизация) + ПГИ два анализа + в/в анестезия | 18000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия (вакуумная мануальная аспирация) + ПГИ | 6000 |
| Влагалищная биопсия + ПГИ | 4500 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия + УЗИ контроль | 6000 |
| Удаление новообразования влагалища + ПГИ | 5000 |
| Удаление новообразования малой половой губы + ПГИ | 5000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Кольпо-тест PH | 250 |
| Тест на беременность | 250 |
| Тест на ХГЧ | 250 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Массаж простаты | 1000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Дуплексное сканирование аорты | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1000 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2000 |
| УЗИ артерий (1 конечность) | 1000 |
| УЗИ вен (1 конечность) | 1000 |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны | 1000 |
| УЗИ коленного сустава (1 конечность) | 1000 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1300, |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (подросток) | 1000 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 1700 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) + почки | 2000 |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) + почки (с определением функции жёлчного пузыря) | 2300 |
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 1600 |
| УЗИ органов мошонки | 1200 |
| УЗИ почек | 1000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
| УЗИ предстательной железы | 1500 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1000 |
| Узи сердца | 2000 |
| Узи сердца ребенку | 1600 |
| УЗИ сосудов полового члена | 1000 |
| УЗИ сосудов шеи | 2500 |
| УЗИ сосудов шеи и головы | 3500 |
| УЗИ фолликулогенеза | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1000 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1700 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
| Эластография матки и придатков | 1300 |
| Эластография молочных желез | 1500 |
| Эластография мягких тканей | 1500 |
| Эластография щитовидной железы | 1500 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| I скрининг по беременности 11-14 недель | 2100 |
| I скрининг по беременности 11-14 недель (двойня) | 2300 |
| II скрининг по беременности 19-21 недель | 2100 |
| II скрининг по беременности 19-21 недель (двойня) | 2600 |
| ДГИ (доплерография) маточных сосудов (с 32 недели) – 3 скрининг | 2300 |
| ДГИ (доплерография) маточных сосудов (с 32 недели) – 3 скрининг (двойня) | 2700 |
| Запись на цифровой носитель | 200 |
| УЗИ беременности малый срок | 1600 |
| УЗИ мониторинг от 14-18 недель и после 28 недель | 1900 |
| УЗИ мониторинг от 14-18 недель и после 28 недель (двойня) | 2700 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Консультация диетолога первичная | 3000 |
| Консультация диетолога повторная | 2500 |
| Консультация специалиста по ГВ (до 60 минут) | 3500 |
| Консультация специалиста по ГВ (свыше 60 минут) | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный к.м.н. | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога + УЗИ сердца | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1900 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Внутриочаговое введение триамценалона | 4000 |
| Дерматоскопия с видеорегистрацией (до 3 родинок) | 1500 |
| Дерматоскопия с видеорегистрацией (каждая последующая после третьей родинки) | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога повторный | 1900 |
| Трихоскопия кожи головы | 1500 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Прием врача ортопеда-травматолога первичный | 2500 |
| Прием врача ортопеда-травматолога повторный | 1900 |
| Пункция коленного сустава | 2500 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Консультация + тестирование сексолога (длительность 30-60 мин) | 3500 |
| Психологическая консультация (длительность 60 мин) | 3500 |
| Психологический сеанс (длительность 2 ч) | 5000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Массаж простаты | 1000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Консультация пластического хирурга | 3000 |
| Прием врача-косметолога первичный | 2500 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Желтый пилинг | 6000 |
| Карбокситерапия | 2500 |
| Карбокситерапия +пилинг | 3000 |
| Классический массаж лица | 2000 |
| Комбинированная чистка лица | 3500 |
| Комбинированная чистка лица плюс пилинг | 5500 |
| Микротоки плюс уход | 4000 |
| Пилинг MP System | 2500 |
| Пилинг персиковый 1 мл | 3000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Casmara sensation | 5000 |
| Casmara Годжи | 5000 |
| Инфинити | 4900 |
| Кислородная процедура | 4500 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Липолитик Лайт 2мл | 3000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Belotero (бланширование) | 15000 |
| Bioplasma | 4400 |
| Infini 3ml (зона лица) | 4000 |
| Infini Hair | 4000 |
| Radiesse 1,5 ml | 21000 |
| Атлантис eyes 1 мл | 10000 |
| Атлантис lift 1 мл | 13000 |
| Биогель ПДРН | 4000 |
| Биоревитализация Novacutan Bio 2 мл | 12500 |
| Ботокс (1 ед.) | 125 |
| Инъекция мышечный тоник 1.5 мл | 2000 |
| Контурная пластика (лицо) 1 ml | 13000 |
| Контурная пластика губ Bolotero intense 1 мл | 16000 |
| Контурная пластика губ Juviderm UltraSmile 0.55 ml | 15000 |
| Коррекция гипергидроза Диспорт | 20000 |
| Мезоксакнтин | 13000 |
| Мезонити (зона межбровка ) | 5500 |
| Мезотерапия Estefill | 7000 |
| Мезотерапия глаз Био-гель ПДРН | 4000 |
| Полимолочная кислота | 12160 |
| Сферогель лайт | 7000 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Гинекологичечкие процедуры | |
| Лазерное интимное омоложение внешнее(вульвы и промежности) | 9000 |
| Лазерное интимное омоложение внутреннее (вагинальное) | 15000 |
| Лазерное интимное омоложение внутреннее (вагинальное) и внешнее (вульвы и промежности) | 19000 |
| Лазерное интимное отбеливание | 14000 |
| Лазерное лечение склероатрофического лихена | 15500 |
| Лечение стрессового недержания мочи | 18000 |
| Одноразовая насадка для гинекологических процедур | 5000 |
| Косметологические процедуры | |
| Горячий пилинг или жемчужное сияние | 4500 |
| Горячий пилинг губ | 2000 |
| Лазерная блефаропластика (периорбитальная область) | 9000 |
| Удаление новообразований (за 1 шт.) | 2500 |
| Холодный пилинг | 6000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области декольте | 10000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области живота | 19000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области кисетных морщи | 5500 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области кистей | 8000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области колен | 9000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области лба | 9000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области лица | 19000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области лица + век | 20500 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области лица + шеи | 24000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области лица + шеи + декольте | 31500 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области шеи | 12000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области щек | 13000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером области ягодиц | 16000 |
| Шлифовка эрбиевым лазером рубцов (за 1 кв. см) | 1550 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Зона лица | |
| Эстетическое удаление волос бакенбарды (10 мин) | 600 |
| Эстетическое удаление волос зона верхняя губа (15 минут) | 600 |
| Эстетическое удаление волос зона линия лба (10 мин) | 400 |
| Эстетическое удаление волос зона лицо полностью (30 мин) | 1800 |
| Эстетическое удаление волос зона межбровье (10 минут) | 300 |
| Эстетическое удаление волос зона подбородок (15 минут) | 600 |
| Эстетическое удаление волос зона щеки (10 мин) | 500 |
| Зона ног | |
| Эстетическое удаление волос зона бедра (включая коленные чашечки) (30 мин) | 2200 |
| Эстетическое удаление волос зона голени (включая стопы и пальцы ног и коленные чашечки) (30 мин) | 2200 |
| Эстетическое удаление волос зона задняя часть бедра (или передняя) (20 мин) | 1000 |
| Эстетическое удаление волос зона коленная чашечка (15 мин) | 400 |
| Эстетическое удаление волос зона ноги полностью (50 мин) | 3500 |
| Зона рук | |
| Эстетическое удаление волос зона кисти рук (10 мин) | 300 |
| Эстетическое удаление волос зона руки выше локтя (15 мин) | 1300 |
| Эстетическое удаление волос зона руки до локтя (включая фаланги пальцев) (20 мин) | 1500 |
| Эстетическое удаление волос зона руки полностью (включая кисти) (30 мин) | 2100 |
| Зона тела | |
| Эстетическое удаление волос зона ареолы молочной железы (10 мин) | 500 |
| Эстетическое удаление волос зона белая линия живота (10 мин) | 500 |
| Эстетическое удаление волос зона верхняя часть спины (20 мин) | 1500 |
| Эстетическое удаление волос зона грудь полностью (20 мин) | 1700 |
| Эстетическое удаление волос зона живот полностью (20 мин.) | 1400 |
| Эстетическое удаление волос зона плечи (15 мин) | 700 |
| Эстетическое удаление волос зона подмышечные впадины (15 мин) | 700 |
| Эстетическое удаление волос зона поясничная область (20 мин.) | 1400 |
| Эстетическое удаление волос зона спина полностью (35 мин) | 2900 |
| Эстетическое удаление волос зона шея (15 мин) | 900 |
| Интимные зоны | |
| Эстетическое удаление волос зона бикини глубокое женское (включая линию живота) (25 мин) | 2200 |
| Эстетическое удаление волос зона бикини классическое, женское (по линии белья) (15 мин) | 1100 |
| Эстетическое удаление волос зона лобок (15 мин) | 900 |
| Эстетическое удаление волос зона половые губы (15 мин) | 800 |
| Эстетическое удаление волос зона ягодицы (женские) (20 мин) | 1500 |
| Эстетическое удаление волос межягодичная зона (женская) (15 мин) | 700 |
| Комплексные программы | |
| Эстетическое удаление волос зона все тело (подмышечные впадины, руки полностью, глубокое бикини, белая линия живота, ноги полностью) (1 ч. 50 мин.) | 6300 |
| Эстетическое удаление волос зоны: подмышечные впадины, глубокое бикини (включая линия живота), ноги полностью (1 ч. 30 мин.) | 4900 |
| Эстетическое удаление волос зоны: подмышечные впадины, глубокое бикини, голени (включая коленные чашечки и стопы) (50 мин.) | 4200 |
| Эстетическое удаление волос зоны: подмышечные впадины, ноги полностью (50 мин.) | 3900 |
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
| Вакуумный массаж кожи по зонам (1 зона) | 600 |
| Кранио - сакральная терапия | 3000 |
| Мануально-мышечное тестирование | 1600 |
| Массаж 1 верхней конечности медицинский | 600 |
| Массаж 1 нижней конечности медицинский | 800 |
| Массаж 2-х стоп | 800 |
| Массаж 2 верхних конечностей медицинский | 1200 |
| Массаж 2 верхних конечностей медицинский+головы антистрессовый | 1600 |
| Массаж 2 нижних конечностей медицинский | 1200 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1600 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 400 |
| Массаж воротниковой области | 800 |
| Массаж голеностопного сустава | 400 |
| Массаж грудной клетки медицинский | 800 |
| Массаж кисти и предплечья | 800 |
| Массаж коленного сустава | 400 |
| Массаж локтевого сустава | 400 |
| Массаж лучезапястного сустава | 400 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 1200 |
| Массаж передней брюшной стенки медицинский | 600 |
| Массаж плечевого сустава | 800 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 800 |
| Массаж при заболеваниях периферических сосудов Лимфодренажный (1 зона) | 800 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 1600 |
| Массаж спины медицинский | 1600 |
| Массаж стопы и голени | 800 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 800 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |
| Общий массаж медицинский | 2400 |
| Общий массаж медицинский | 3200 |
| Общий массаж медицинский с определением проблемных зон | 2400 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 800 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 800 |